miércoles, 25 de mayo de 2011

CLASIFICACION JORNADA 33

CLASIFICACI�N

N� Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. C.F.BRIVIESCA 88 33 28 4 1 93 26
2 C.D. MIRANDES B 77 33 25 2 6 106 35
3 C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO 74 33 22 8 3 79 37
4 C.D.UNIVERSIDAD DE BURGOS 62 33 18 8 7 109 58
5 C.D. INTER VISTA ALEGRE 60 33 17 9 7 80 42
6 ALCAZAR C.D. 59 33 18 5 10 77 61
7 C.D. BELORADO 53 33 15 8 10 41 36
8 C. D. QUINTANAR 45 33 13 6 14 72 61
9 C.D. U.D. TRESPADERNE 45 33 11 12 10 59 58
10 C.D. GROGGYS�S GAMONAL 45 33 13 6 14 56 55
11 C.D. RAUDENSE 43 33 13 4 16 62 67
12 C.D. VILLARCAYO NELA C.F. 41 33 13 2 18 52 63
13 C.D.ALBA CASTELLAE 38 33 11 5 17 60 72
14 C.D. A.D. PRADOLUENGO 28 33 8 4 21 55 88
15 C.D. POL. ATCO. BURGALES 27 33 8 6 19 45 85
16 MONTIJA C.F. 24 33 7 3 23 47 92
17 FRIAS CLUB DE FUTBOL 21 33 6 3 24 39 106
18 C.D. SAN FELICES 10 33 3 1 29 41 131

No hay comentarios:

Publicar un comentario