viernes, 6 de mayo de 2011

CLASIFICACIÓN JORNADA 30

CLASIFICACIÓN

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. C.F.BRIVIESCA 81 30 26 3 1 87 24
2 C.D. MIRANDES B 73 30 24 1 5 101 32
3 C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO 67 30 20 7 3 72 35
4 C.D. INTER VISTA ALEGRE 56 30 16 8 6 77 39
5 C.D.UNIVERSIDAD DE BURGOS 55 29 16 7 6 102 51
6 ALCAZAR C.D. 50 30 15 5 10 68 59
7 C.D. BELORADO 49 30 14 7 9 36 32
8 C. D. QUINTANAR 42 30 13 3 14 68 57
9 C.D. GROGGYS´S GAMONAL 42 30 12 6 12 53 48
10 C.D. U.D. TRESPADERNE 39 30 9 12 9 50 55
11 C.D. RAUDENSE 37 29 11 4 14 52 61
12 C.D. VILLARCAYO NELA C.F. 35 30 11 2 17 47 59
13 C.D.ALBA CASTELLAE 34 30 10 4 16 55 67
14 C.D. POL. ATCO. BURGALES 27 30 8 6 16 42 76
15 C.D. A.D. PRADOLUENGO 25 30 7 4 19 51 79
16 MONTIJA C.F. 21 30 6 3 21 41 84
17 FRIAS CLUB DE FUTBOL 18 30 5 3 22 34 101
18 C.D. SAN FELICES 10 30 3 1 26 40 117

No hay comentarios:

Publicar un comentario