martes, 31 de mayo de 2011

CLASIFICACIÓN FINAL

CLASIFICACI�N

N� Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. C.F.BRIVIESCA 89 34 28 5 1 95 28
2 C.D. MIRANDES B 80 34 26 2 6 114 36
3 C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO 75 34 22 9 3 81 39
4 C.D.UNIVERSIDAD DE BURGOS 65 34 19 8 7 114 61
5 ALCAZAR C.D. 62 34 19 5 10 81 64
6 C.D. INTER VISTA ALEGRE 60 34 17 9 8 83 46
7 C.D. BELORADO 54 34 15 9 10 41 36
8 C.D. RAUDENSE 46 34 14 4 16 66 68
9 C.D. GROGGYS�S GAMONAL 46 34 13 7 14 60 59
10 C.D. U.D. TRESPADERNE 46 34 11 13 10 59 58
11 C. D. QUINTANAR 45 34 13 6 15 75 66
12 C.D. VILLARCAYO NELA C.F. 41 34 13 2 19 53 71
13 C.D.ALBA CASTELLAE 38 34 11 5 18 61 76
14 C.D. A.D. PRADOLUENGO 31 34 9 4 21 62 91
15 C.D. POL. ATCO. BURGALES 27 34 8 6 20 46 89
16 MONTIJA C.F. 25 34 7 4 23 51 96
17 FRIAS CLUB DE FUTBOL 24 34 7 3 24 43 107
18 C.D. SAN FELICES 10 34 3 1 30 44 138

No hay comentarios:

Publicar un comentario