viernes, 15 de abril de 2011

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. C.F.BRIVIESCA 72 27 23 3 1 77 21
2 C.D. MIRANDES B 67 28 22 1 5 95 29
3 C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO 61 28 18 7 3 66 32
4 C.D. INTER VISTA ALEGRE 53 28 15 8 5 73 36
5 C.D.UNIVERSIDAD DE BURGOS 49 26 14 7 5 86 48
6 ALCAZAR C.D. 47 28 14 5 9 62 56
7 C.D. BELORADO 46 27 13 7 7 34 25
8 C.D. U.D. TRESPADERNE 38 27 9 11 7 47 47
9 C.D. GROGGYS´S GAMONAL 36 28 10 6 12 44 47
10 C.D. RAUDENSE 34 27 10 4 13 47 59
11 C. D. QUINTANAR 33 27 10 3 14 57 53
12 C.D.ALBA CASTELLAE 31 27 9 4 14 47 57
13 C.D. VILLARCAYO NELA C.F. 29 27 9 2 16 41 52
14 C.D. A.D. PRADOLUENGO 25 27 7 4 16 45 68
15 C.D. POL. ATCO. BURGALES 24 27 7 6 14 39 66
16 MONTIJA C.F. 20 28 6 2 20 39 78
17 FRIAS CLUB DE FUTBOL 18 28 5 3 20 33 92
18 C.D. SAN FELICES 10 27 3 1 23 38 104

No hay comentarios:

Publicar un comentario