lunes, 9 de mayo de 2011

CLASIFICACIÓN JORNADA 31

CLASIFICACIÓN

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. C.F.BRIVIESCA 84 31 27 3 1 88 24
2 C.D. MIRANDES B 73 31 24 1 6 101 33
3 C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO 70 31 21 7 3 75 35
4 C.D.UNIVERSIDAD DE BURGOS 56 30 16 8 6 104 53
5 C.D. INTER VISTA ALEGRE 56 31 16 8 7 77 40
6 ALCAZAR C.D. 53 31 16 5 10 71 60
7 C.D. BELORADO 50 31 14 8 9 38 34
8 C.D. GROGGYS´S GAMONAL 45 31 13 6 12 54 48
9 C. D. QUINTANAR 43 31 13 4 14 70 59
10 C.D. U.D. TRESPADERNE 42 31 10 12 9 52 56
11 C.D. VILLARCAYO NELA C.F. 38 31 12 2 17 49 59
12 C.D. RAUDENSE 37 30 11 4 15 53 64
13 C.D.ALBA CASTELLAE 35 31 10 5 16 57 69
14 C.D. A.D. PRADOLUENGO 28 31 8 4 19 55 81
15 C.D. POL. ATCO. BURGALES 27 31 8 6 17 42 79
16 MONTIJA C.F. 21 31 6 3 22 43 88
17 FRIAS CLUB DE FUTBOL 18 31 5 3 23 35 103
18 C.D. SAN FELICES 10 31 3 1 27 40 119

No hay comentarios:

Publicar un comentario